
| 2019年云南大學(xué)省內(nèi)招生計劃表 | ||||||||
| 學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè) 代碼 | 學(xué)制 | 科類 | 合計 | 一本及高校專項 | 國家專項 | 地方專項 |
| ★ 總計 | 1740 | 1390 | 300 | 50 | ||||
| 文學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 050101 | 四年 | 文史 | 13 | 9 | 3 | 1 |
| 文學(xué)院 | 漢語言文學(xué)(高校專項) | 050101 | 四年 | 文史 | 1 | 1 | ||
| 文學(xué)院 | 漢語國際教育 | 050103 | 四年 | 文史 | 12 | 8 | 3 | 1 |
| 新聞學(xué)院 | 新聞學(xué) | 050301 | 四年 | 文史 | 17 | 13 | 3 | 1 |
| 新聞學(xué)院 | 廣播電視學(xué) | 050302 | 四年 | 文史 | 19 | 16 | 3 | |
| 歷史與檔案學(xué)院 | 歷史學(xué)(國家歷史學(xué)基地班) | 060101 | 四年 | 文史 | 25 | 21 | 3 | 1 |
| 歷史與檔案學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 四年 | 文史 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 歷史與檔案學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 四年 | 理工 | 9 | 6 | 3 | |
| 歷史與檔案學(xué)院 | 檔案學(xué) | 120502 | 四年 | 文史 | 6 | 4 | 2 | |
| 歷史與檔案學(xué)院 | 檔案學(xué) | 120502 | 四年 | 理工 | 7 | 5 | 2 | |
| 民族學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 | 社會學(xué) | 030301 | 四年 | 文史 | 10 | 7 | 3 | |
| 民族學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 | 社會學(xué) | 030301 | 四年 | 理工 | 3 | 2 | 1 | |
| 民族學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 | 社會工作 | 030302 | 四年 | 文史 | 11 | 8 | 3 | |
| 民族學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 | 民族學(xué) | 030401 | 四年 | 文史 | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 公共管理學(xué)院 | 哲學(xué) | 010101 | 四年 | 文史 | 11 | 9 | 2 | |
| 公共管理學(xué)院 | 哲學(xué) | 010101 | 四年 | 理工 | 4 | 2 | 2 | |
| 公共管理學(xué)院 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 030201 | 四年 | 文史 | 15 | 11 | 3 | 1 |
| 公共管理學(xué)院 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 030201 | 四年 | 理工 | 6 | 4 | 2 | |
| 公共管理學(xué)院 | 政治學(xué)與行政學(xué)(高校專項) | 030201 | 四年 | 文史 | 1 | 1 | ||
| 公共管理學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 120401 | 四年 | 文史 | 9 | 6 | 3 | |
| 公共管理學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 120401 | 四年 | 理工 | 9 | 6 | 3 | |
| 公共管理學(xué)院 | 行政管理 | 120402 | 四年 | 文史 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 公共管理學(xué)院 | 行政管理 | 120402 | 四年 | 理工 | 8 | 5 | 3 | |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 0201 | 四年 | 文史 | 32 | 8 | 18 | 6 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 0201 | 四年 | 理工 | 32 | 8 | 18 | 6 |
| 工商管理與旅游管理學(xué)院 | 工商管理類 | 1202 | 四年 | 文史 | 43 | 20 | 18 | 5 |
| 工商管理與旅游管理學(xué)院 | 工商管理類 | 1202 | 四年 | 理工 | 44 | 21 | 18 | 5 |
| 法學(xué)院 | 法學(xué) | 030101K | 四年 | 文史 | 65 | 58 | 5 | 2 |
| 法學(xué)院 | 法學(xué) | 030101K | 四年 | 理工 | 35 | 30 | 5 | |
| 法學(xué)院 | 法學(xué)(高校專項) | 030101K | 四年 | 文史 | 1 | 1 | ||
| 外國語學(xué)院 | 英語 | 050201 | 四年 | 文史 | 35 | 30 | 4 | 1 |
| 外國語學(xué)院 | 英語 | 050201 | 四年 | 理工 | 25 | 22 | 3 | |
| 外國語學(xué)院 | 英語(高校專項) | 050201 | 四年 | 文史 | 1 | 1 | ||
| 外國語學(xué)院 | 法語 | 050204 | 四年 | 文史 | 10 | 6 | 3 | 1 |
| 外國語學(xué)院 | 法語 | 050204 | 四年 | 理工 | 4 | 3 | 1 | |
| 外國語學(xué)院 | 日語 | 050207 | 四年 | 文史 | 9 | 5 | 3 | 1 |
| 外國語學(xué)院 | 日語 | 050207 | 四年 | 理工 | 3 | 2 | 1 | |
| 外國語學(xué)院 | 印地語 | 050213 | 四年 | 文史 | 10 | 7 | 3 | |
| 外國語學(xué)院 | 印地語 | 050213 | 四年 | 理工 | 2 | 2 | ||
| 外國語學(xué)院 | 緬甸語 | 050216 | 四年 | 文史 | 10 | 7 | 3 | |
| 外國語學(xué)院 | 緬甸語 | 050216 | 四年 | 理工 | 3 | 3 | ||
| 外國語學(xué)院 | 泰語 | 050220 | 四年 | 文史 | 10 | 7 | 3 | |
| 外國語學(xué)院 | 泰語 | 050220 | 四年 | 理工 | 3 | 2 | 1 | |
| 外國語學(xué)院 | 越南語 | 050223 | 四年 | 文史 | 10 | 7 | 3 | |
| 外國語學(xué)院 | 越南語 | 050223 | 四年 | 理工 | 3 | 3 | ||
| 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 四年 | 理工 | 17 | 13 | 4 | |
| 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(高校專項) | 070101 | 四年 | 理工 | 1 | 1 | ||
| 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 信息與計算科學(xué) | 070102 | 四年 | 理工 | 17 | 13 | 4 | |
| 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 統(tǒng)計學(xué) | 071201 | 四年 | 理工 | 17 | 12 | 4 | 1 |
| 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910 | 四年 | 理工 | 15 | 10 | 4 | 1 |
| 物理與天文學(xué)院 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)(國家數(shù)理基地班) | 070103T | 四年 | 理工 | 22 | 17 | 4 | 1 |
| 物理與天文學(xué)院 | 物理學(xué) | 070201 | 四年 | 理工 | 17 | 14 | 3 | |
| 物理與天文學(xué)院 | 天文學(xué)(菁英班) | 070401 | 四年 | 理工 | 11 | 7 | 4 | |
| 物理與天文學(xué)院 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 080702 | 四年 | 理工 | 17 | 12 |
校園地址
云南省昆明市翠湖北路2號 官方電話:0871-65033819,0871-65032173,0871-65939873
學(xué)??诒?/span>
更多>
校園美,師資強(qiáng),學(xué)習(xí)氛圍好。...
一個除了環(huán)境好之外毫無優(yōu)點的學(xué)校,學(xué)風(fēng)一般,老師觀念陳舊,學(xué)...
大家在進(jìn)入學(xué)校后要注意有些公共課和素選課要求比專業(yè)課還難以及...
云大校園很美,每季都有不同的花開放,還有可愛的小松鼠,云大的...
總體來說是一所不錯的學(xué)校,大一有晚自習(xí)而且一般上課的時間比其...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() | |