
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)建筑工程總公司 | 121 |
| 2 | 國(guó)家電網(wǎng)公司 | 38 |
| 3 | 北京世紀(jì)好未來(lái)教育科技有限公司 | 29 |
| 4 | 華為投資控股有限公司 | 23 |
| 5 | 中國(guó)恒大集團(tuán) | 23 |
| 6 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 22 |
| 7 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 22 |
| 8 | 三星電子 | 19 |
| 9 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 | 18 |
| 10 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司 | 16 |
| 11 | 浪潮集團(tuán) | 11 |
| 12 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11 |
| 13 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 | 11 |
| 14 | 百度在線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司 | 9 |
| 15 | 上海漢得信息技術(shù)股份有限公司 | 9 |
| 16 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 9 |
| 17 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司 | 9 |
天津市南開(kāi)區(qū)衛(wèi)津路92號(hào)
官方電話(huà):022-60316985,022-27405486
